FIIO M23

Lettore Audio Portatile Alta Risoluzione







Assistenza italiana

Spedizione monitorata

Consulenza e preventivi
Riproduttore musicale portatile Android Hi-Res Lossless
Configurazione DAC di fascia alta AKM AK4191EQ+AK4499EX
Sezione amplificatore completamente bilanciata a 4 vie THX AAA 78+
Uscita potente da 1000mW per canale
Architettura di alimentazione a 20 binari in 4 fasi
Sistema di purificazione audio digitale
Funzione PEQ globale
Conversione globale di tutti i formati in DSD
SoC Qualcomm Snapdragon 660
28 condensatori polimerici ad alta capacità al tantalio
Ricarica rapida a doppia modalità
Modalità desktop dedicata
Porte USB doppie
Batteria ad alta capacità da 5500mAh con supporto per la ricarica rapida (fino a 30W)
Il DAC è stato aggiornato da ES9068AS alla combinazione di DAC di punta di AKM AK4191EQ+AK4499EX. L'amplificatore per cuffie è stato aggiornato al THX 78+, con un incremento del 54% della potenza di uscita a 32Ω e un notevole aumento del 162% a 300Ω quando è attivata la modalità Super Large Ear. È stato aggiunto un interruttore indipendente per la modalità desktop, che consente l'attivazione con un solo tasto. È stato introdotto un'interfaccia di alimentazione e ricarica separata. Utilizzando POWER IN per la ricarica, si può attivare la Super Charge Pump, raggiungendo una corrente di ricarica massima di 5.5A. Si può raggiungere quasi il 50% di carica in mezz'ora, l'80% in un'ora e una carica completa richiede solo 2 ore, riducendo il tempo di ricarica del 43% rispetto al M11Plus.
Chipset DAC di punta AKM
Al cuore del nuovo M23, abbiamo il più recente chipset DAC AK4499EX e AK4191EQ di AKM. Questo DAC a tecnologia Velvet a 32 bit di AKM Technologies promette una decodifica del segnale sonora eccezionalmente solida, garantendo una vera decodifica audio PCM e DSD ad alta risoluzione con distorsione ultra-bassa e prestazioni SNR elevate.
Uscita ad alta potenza
Con l'aiuto di una sezione amplificatore a 4 canali completamente bilanciata THX AAA 78+, il FiiO M23 produce un'uscita ad alta potenza. Fornisce una potenza massima di fino a 1W per canale quando usato in modalità Desktop. Con una potenza così enorme, il FiiO M23 può facilmente pilotare la maggior parte degli IEM e delle cuffie con facilità.
Porte di connessione USB doppie
Il FiiO M23 è il primo lettore audio portatile del marchio a presentare porte USB doppie indipendenti. Una di queste porte è un ingresso di alimentazione dedicato che può essere utilizzato per collegarsi a un adattatore di alimentazione e caricare il dispositivo o utilizzarlo in modalità Desktop dedicata. L'altra porta può essere utilizzata con smartphone e altri dispositivi come DAC/amplificatore USB dedicato.
Alimentazione digitale e analogica indipendente
FiiO ha sviluppato appositamente un'architettura di alimentazione a 4 fasi e 20 binari per il M23. Questo fornisce una solida base per le sezioni digitali e analogiche del dispositivo e fornisce loro una corrente indipendente e isolata per prestazioni ottimali.
Sistema di purificazione audio digitale speciale di FiiO (DAPS)
FiiO ha sviluppato un Sistema di Purificazione Audio Digitale (DAPS) che combina un core audio HiFi sviluppato da FiiO che bypassa il sistema Android e un processore di clock femtosecondi a basso jitter. Insieme, il sistema offre una performance audio Hi-Res unificata su diverse applicazioni del sistema Android e promette prestazioni sonore di alto livello su ciascuna applicazione.
Batteria ad alta capacità con supporto per la ricarica rapida
Il FiiO M23 è dotato di una grande batteria da 5500mAh con supporto per la ricarica rapida a 30W. Il M23 ha una solida durata della batteria fino a 10.5 ore in modalità single-ended e fino a 9 ore in modalità di connessione bilanciata. Supporta la ricarica rapida a 30W che ricarica il dispositivo fino all'80% in 1 ora.
General Specifications
|
|||
Name/Model | M23 | Hardware solution | SoC: Snapdragon 660, DAC: AK4191EQ+AK4499EX, Amp: 4-way THX AAA-78+, charging: AW32271 |
Working mode | Android/Pure music/USB DAC/Bluetooth Receiving/AirPlay/Roon Ready | Color | Deep blue/Stainless steel |
Dimensions | About 75.7x136.5x18.1mm | Dimensions | About 299g (Deep blue)/About 392.3g (Stainless steel) |
Display | 5.5-inch bezel-less screen (1440*720 resolution ratio) | Volume control way | Slide or button control |
RAM | 4GB | Internal storage/available space (ROM) | 64GB/about 46GB |
Memory card | Single microSD card expansion, up to 2TB in theory) | Gain mode | Super High (for fast charge)/High/Medium/Low Gain modes |
Channel balance | L20~R20 (0.5dB per level) | Adaptive impedance | PO: 8~150Ω BAL: 8~350Ω |
Buttons and Ports | |||
Buttons | Power button*1; Multifunction button*1;volume touch panel*1; Play/Pause*1; Previous track*1; Next track*1 | Toggle switch | HOLD*1; D.MODE*1 |
Headphone out | 3.5 mm | Line output | 3.5 mm (shared PO) |
BAL headphone out | 4.4 mm | BAL line output | 4.4 mm (shared BAL) |
COAX headphone out | 3.5 mm (shared PO, supports up to 384kHz-24bit/DSD128) | USB | Type-C USB3.0*1 (charging/data transmission)+Type-C POWER IN*1 (Charging/Independent power supply) |
Characteristics | |||
WiFi | 2.4GHz/5GHz, supports multimedia service (DLNA), AirPlay, WiFi song transfer, Roon Ready, etc. | Bluetooth transmission (5.0) | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC/LHDC |
Bluetooth reception (5.0) | SBC/AAC/LDAC | FIIO Link | Android supports WiFi and Bluetooth control, iOS supports WiFi control |
MQA | Supports MQA full decoding | All to DSD | Supported |
Double tap to wake up | Supported | In-vehicle mode | Auto on/off following the USB of the vehicle |
Max supported sampling rate | Local decoding: up to 384kHz-32bit/DSD256 | Power off timers | Supports Sleep/Idle power off |
USB DAC: up to 384kHz-32bit/DSD256 | EQ adjustment | 10-band dynamic EQ adjustment (±12dB), built in 8 types of preset EQ, self-define EQ, supports PEQ | |
USB Audio: 768kHz-32bit/DSD512 (supports DoP/D2P/Native) | System navigation mode | Supports gesture navigation, 2-button navigation and 3-button navigation | |
Firmware upgrade | Supports upgrade from local storage/memory card/OTA | ||
Power Supply Parameters | |||
Power Supply | Supports QC3.0, QC4.0, PD2.0, PD3.0 PPS fast charge | Battery capacity | 5500mAh |
Charging time | About 2.5 hours (PD3.0 fast charge mode) | Standby time | >1000h |
Battery life and test conditions | |||
3.5mm headphone out: 10.5 hours | |||
Volume level | 52 | Gain level | High gain |
Display status | OFF | Playing track and format | MP3 44.1kHz/16bit |
EQ | OFF | Load | 32Ω |
4.4mm BAL headphone out: 9 hours | |||
Volume level | 41 | Gain level | High gain |
Display status | OFF | Playing track and format | MP3 44.1kHz/16bit |
EQ | OFF | Load | 32Ω |
Audio Parameters | |||
Parts of performance and parameters of PO (Super High Gain mode) | |||
Output power | L+R≥480mW+480mW (16Ω , THD+N<1%) | Output impedance | <1Ω |
L+R≥440mW+440mW (32Ω, THD+N<1%) | THD+N & Noise | ≤0.00038% (1kHz/-6dB@32Ω) | |
L+R≥60mW+60mW (300Ω, THD+N<1%) | SNR | ≥125dB (A-weighted) | |
Crosstalk | ≥72dB (1kHz@32Ω) | Noise floor | ≤1.9μV (A-weighted) |
Frequency response | 20Hz~20kHz: damping<0.1dB | Peak output voltage | 12 Vp-p |
20Hz~80kHz: damping<1.1dB | |||
Parts of performance and parameters of PO (High gain) | |||
Output power | L+R≥235mW+235mW (16Ω , THD+N<1%) | Output impedance | <1Ω |
L+R≥125mW+125mW (32Ω, THD+N<1%) | THD+N & Noise | ≤0.00046% (1kHz/-4.1dB@32Ω) | |
L+R≥15mW+15mW (300Ω, THD+N<1%) | SNR | ≥120dB (A-weighted) | |
Crosstalk | ≥71dB (1kHz@32Ω) | Noise floor | ≤1.9μV (A-weighted) |
Frequency response | 20Hz~20kHz: damping<0.1dB | Peak output voltage | 6 Vp-p |
20Hz~80kHz: damping<1.1dB | |||
Parts of performance and parameters of line-out | |||
THD+N & Noise | ≤0.00043% (1kHz/0dB@10kΩ) | SNR | ≥126dB (A-weighted) |
Crosstalk | ≥110dB (1kHz@10kΩ) | Noise floor | ≤1.1μV (A-weighted) |
Frequency response | 20Hz~20kHz: damping<0.1dB | Line output level | 2.0Vrms |
20Hz~80kHz: damping<1.1dB | |||
Parts of performance and parameters of BAL headphone out (Super High Gain mode) | |||
Output power | L+R≥730mW+730mW (16Ω , THD+N<1%) | Output impedance | <2Ω |
L+R≥1000mW+1000mW (32Ω, THD+N<1%) | THD+N & Noise | ≤0.00038% (1kHz/-12dB@32Ω) | |
L+R≥240mW+240mW (300Ω, THD+N<1%) | SNR | ≥125dB (A-weighted) | |
Crosstalk | ≥117dB (1kHz@32Ω) | Noise floor | ≤3.1μV (A-weighted) |
Frequency response | 20Hz~20kHz: damping<0.1dB | Peak output voltage | 23.5 Vp-p |
20Hz~80kHz: damping<1.1dB | |||
Parts of performance and parameters of BAL headphone out (High Gain mode) | |||
Output power | L+R≥630mW+630mW (16Ω , THD+N<1%) | Output impedance | <2Ω |
L+R≥475mW+475mW (32Ω, THD+N<1%) L+R≥475mW+760mW (32Ω, THD+N<1%,HiFi Boost Mode ON) |
THD+N & Noise | ≤0.00039% (1kHz/-5.7dB@32Ω) | |
L+R≥55mW+55mW (300Ω, THD+N<1%) L+R≥91mW+91mW (300Ω, THD+N<1%,HiFi Boost Mode ON) |
SNR | ≥122dB (A-weighted) | |
Crosstalk | ≥115dB (1kHz@32Ω) | Noise floor | ≤3.1μV (A-weighted) |
Frequency response | 20Hz~20kHz: damping<0.1dB | Peak output voltage | 11 Vp-p |
20Hz~80kHz: damping<1.1dB | |||
Parts of performance and parameters of BAL line-out | |||
THD+N & Noise | ≤0.00033% (1kHz/-10.3dB@10kΩ) | SNR | ≥129dB (A-weighted) |